भारत में अब तक की टॉप 25 ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
नीचे दी गई तालिका में भारत में टॉप 25 फिल्मों की ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की सूची दी गई है।
क्रमांक | फिल्म का नाम | ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (₹ करोड़) | वर्ष |
---|---|---|---|
1 | जवान | 300 | 2023 |
2 | बाहुबली 2: द कन्क्लूज़न | 400 | 2017 |
3 | पुष्पा: द रूल | 275 | 2024 |
4 | आरआरआर | 300 | 2022 |
5 | केजीएफ चैप्टर 2 | 280 | 2022 |
6 | एनिमल | 200 | 2024 |
7 | दंगल | 200 | 2016 |
8 | पठान | 250 | 2023 |
9 | टाइगर 3 | 230 | 2023 |
10 | ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन | 225 | 2022 |
11 | गदर 2 | 220 | 2023 |
12 | कांतारा | 200 | 2022 |
13 | सुल्तान | 190 | 2016 |
14 | डॉन 3 | 210 | 2024 |
15 | विक्रम | 175 | 2022 |
16 | एवेंजर्स: एंडगेम | 150 | 2019 |
17 | बाला | 180 | 2024 |
18 | चेन्नई एक्सप्रेस | 156 | 2013 |
19 | टाइगर जिंदा है | 170 | 2017 |
20 | कबीर सिंह | 140 | 2019 |
21 | भारत | 150 | 2019 |
22 | सिंघम अगेन | 190 | 2024 |
23 | जोधा अकबर | 120 | 2008 |
24 | चंद्रमुखी 2 | 145 | 2024 |
25 | बाहुबली: द बिगिनिंग | 100 | 2015 |
विशेषताएं
- ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की सूची दर्शाती है कि किस तरह भारतीय फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े।
- हर फिल्म की सफलता का श्रेय उसकी दमदार कहानी, स्टार कास्ट, और निर्देशन को जाता है।
- यह तालिका भारतीय सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता और दर्शकों के बदलते रुझानों को दर्शाती है।